Alates imikueast aitab kuulmine kaasa lapse mõtlemisoskuste, keelepädevuse ja emotsionaalse heaolu arenemisele. On teada, et umbes 1 igast 300 lapsest sünnib tõsise kuulmisprobleemiga ning mida varem see avastatakse, seda paremaid tulemusi on võimalik saavutada.
Kuigi üleüldine vastsündinute kuulmise sõeluuring, mida mõnedes haiglates nüüd läbi viiakse, on probleemile selgelt hea lahendus, saavad kõik vanemad palju ise ära teha, et veenduda oma lapse normaalses kuulmises. Pea meeles, et isegi vastsündinute kuulmise sõeluuringuga ei avastata hilisemas lapseeas omandatud kuulmislangust. Kui kõik lapse elus osalevad inimesed pööravad lapsepõlve vältel tema kuulmisele õigeaegset tähelepanu, aitab see vältida lapse elamist vaikuse maailmas. Toome siin ära kontroll-loendi, mille järgi oma lapse kuulmist hinnata.
Leia oma lapse vanus ja käi iga punkt läbi koos kõigiga, kaasa arvatud vanavanemad ja hoidjad, kes lapse eest hoolitsevad. Kui sa vastad mõnele küsimusele eitavalt või sul on kahtlusi, külasta KOHE oma perearsti ja lase lapse kuulmist kontrollida. Ametlikud kuulmistestid ei kuulu tavalise tervisekontrolli sisse; testimine järgneb tavaliselt vanema sellekohasele kahtlusele või kindla lapse eririskitegurite nagu enneaegne sünd korral . Räägi!
| jah | ei | sünd kuni 3. elukuu |
|---|---|---|
| reageerib valjudele häältele | ||
| sinu hääl rahustab teda | ||
| pöörab pea sinu suunas, kui sa räägid | ||
| valjud helid ja hääled äratavad ta üles | ||
| naeratab, kui temaga räägitakse | ||
| paistab sinu hääle ära tundvat ja kui nutab, siis vaikib selle peale | ||
| | ||
| jah | ei | 3. kuni 6. elukuu |
| vaatab uue heli korral üles või pöörab selle suunas | ||
| reageerib sõnale „ei“ ning muutustele hääletoonis | ||
| matkib Sinu häält | ||
| talle meeldivad kõristid ja muud häält tekitavad mänguasjad | ||
| hakkab helisid kordama (nagu näiteks „oo“, „aa“ ja „ba-ba“) | ||
| ehmatab valju hääle peale | ||
| | ||
| jah | ei | 6. kuni 10. elukuu |
| reageerib oma nimele, telefonihelinale, kellegi häälele isegi, kui see ei ole vali | ||
| tunneb tavaliste asjade (tass, king) ja ütluste („da-da“) sõnalisi vasteid | ||
| teeb lalisevaid hääli ka siis, kui on üksi | ||
| hakkab vastama käskudele nagu näiteks „tule siia“ | ||
| vaatab asju või pilte, kui keegi neist räägib | ||
| | ||
| jah | ei | 10. kuni 1,3 aastat |
| mängib oma häälega, nautides selle kõla ja tunnet | ||
| osutab või vaatab tuttavate esemete või inimeste suunas, kui seda palutakse | ||
| matkib lihtsaid sõnu ja helisid; võib kasutada mõningaid lihtsaid sõnu koos tähendusega | ||
| naudib mänge nagu „Kuku“ ja „Patsi-patsi kooki“ | ||
| | ||
| jah | ei | 1,3 aastat kuni 1,5 aastat |
| järgib lihtsaid juhiseid nagu „Anna pall mulle“ | ||
| kasutab tihti sõnu, mida on õppinud | ||
| kasutab kahe- ja kolmesõnalisi lauseid, et asjadest rääkida ja nende kohta küsida | ||
| teab 10-20 sõna | ||
| | ||
| jah | ei | 1,5 kuni 2 aastat |
| saab aru lihtsatest jah/ei-vastust eeldavatest küsimustest („Kas sul on kõht tühi?“) | ||
| mõistab lihtsaid väljendeid („tassi sees“, „laua peal“) | ||
| naudib, kui talle ette loetakse | ||
| osutab piltidele, kui seda palutakse | ||
| | ||
| jah | ei | 2. kuni 3. aasta |
| mõistab väljendeid „mitte praegu“ ja „kõik“ | ||
| sorteerib asju suuruse järgi (suur, väike) | ||
| järgib lihtsaid juhiseid nagu „too oma kingad“ ja „joo piima“ | ||
| saab aru paljudest tegevust tähistavatest sõnadest (jooksma, hüppama) | ||
Enama teabe saamiseks räägi oma perearstiga ja külasta seda USA veebilehekülge:
| Seotud artiklid |
Teisel korral rinnaga toitmineÄra lase valul või varasematel negatiivsetel kogemustel ennast heidutada ja proovi uuesti rinnaga toita,… Loe seda artiklit |
|||
Taimetoidumenüüde näidisedAutorid Deidra Holcomb, R.D.; Renee Wieman, R.D. ja Samuel Kocoshis, M.D.… Loe seda artiklit |
|||
| Seotud emade blogid |
Createtagsdfgdfgdfg… |
|||
test t ttest tt t t t… |
|||